Eine faustdicke Überraschung setzte es beim 10. und vorerst letzten Thurgauer Open ab. Nicht die vier Elostärksten, sondern Thomas Wunderlin gewann das Turnier. Der Überraschungen nicht genug: der 16jährige Frauenfelder Jonas Menzi errang den dritten Platz, indem er gleich alle drei Romanshorner schlug.
Thurgauer Open 2019
Meister
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlin, Thomas | 1813 | 1822 | 2w0 | 7s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
2. | Potterat, Marc | 2086 | 2113 | 1s1 | 4w0 | 6s1 | 5s1 | 8w1 | 4.0 | 12.0 | 9.50 |
3. | Menzi, Jonas | 1701 | 1700 | 6s1 | 5w0 | 1s0 | 8w1 | 7w1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
4. | Nyffenegger, Michae | 1987 | 1997 | 7s1 | 2s1 | 5w½ | 1w0 | 6s0 | 2.5 | 14.0 | 6.25 |
5. | Zülle, Bruno | 2062 | 2111 | 8w1 | 3s1 | 4s½ | 2w0 | 1s0 | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
6. | Heeb, Hanspeter | 1841 | 1935 | 3w0 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 4w1 | 2.5 | 11.0 | 3.50 |
7. | Meier, Beat | 1711 | 1763 | 4w0 | 1w0 | 8s½ | 6w½ | 3s0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
8. | Limacher, Armin | 1766 | 1808 | 5s0 | 6w0 | 7w½ | 3s0 | 2s0 | 0.5 | 13.0 | 0.50 |
Klubspieler A
Herr Moïse Del Val verstarb während der ersten Runde. Die Herren Perazic und Guarisco zogen sich wegen des Todesfalls vom Turnier zurück.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potterat, Aaron | 1662 | 1717 | 6s1 | 3w1 | 5w1 | 7w | 8s | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 9.00 | 4 |
2. | Hutter, Robert | 1565 | 3s1 | 5w0 | 7s | 8w | 4s½ | 1s½ | 6w1 | 3.0 | 6.75 | 2 | |
3. | Thurnheer, Peter | 1578 | 1651 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 5s1 | 7w | 8w | 3.0 | 4.50 | 3 |
4. | Steiger, Pius | 1603 | 1654 | 7w | 6s½ | 8s | 3w0 | 2w½ | 5s1 | 1w0 | 2.0 | 3.75 | 1 |
5. | Albicker, Laurenz | 1490 | 1549 | 8w | 2s1 | 1s0 | 6/+ | 3w0 | 4w0 | 7s | 2.0 | 3.50 | 2 |
6. | Guarisco, Renzo | 1669 | 1715 | 1w0 | 4w½ | 3s0 | 5/- | 7s | 8s | 2s0 | 0.5 | 1.00 | 0 |
7. | Del Val, Moïse | 1679 | 1741 | 4s | 8s | 2w | 1s | 6w | 3s | 5w | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Perazic, Muharem-Sh | 1648 | 1669 | 5s | 7w | 4w | 2s | 1w | 6w | 3s | 0.0 | 0.00 | 0 |
Klubspieler B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadler, Bernhard | 1527 | 1540 | 5s½ | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 7s0 | 8w1 | 5.5 | 17.75 | 5 |
2. | Schuler, Agatha | 1517 | 1501 | 7s½ | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 6s½ | 3w0 | 4.0 | 11.75 | 3 |
3. | Lincke, Paul | 1462 | 1463 | 6w1 | 5w½ | 7s0 | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 2s1 | 3.5 | 10.75 | 3 |
3. | Meier-Manetsch, Alf | 1456 | 1517 | 8s½ | 1w0 | 5s½ | 2s0 | 6w½ | 3s1 | 7w1 | 3.5 | 10.75 | 2 |
3. | Egli, Arnold | 1389 | 1432 | 1w½ | 3s½ | 4w½ | 7s1 | 2w0 | 8s1 | 6w0 | 3.5 | 10.75 | 2 |
6. | Huber, Ruth | 1492 | 1475 | 3s0 | 7w½ | 8s1 | 1w0 | 4s½ | 2w½ | 5s1 | 3.5 | 10.25 | 2 |
7. | Birbaum, Hans | 1395 | 1461 | 2w½ | 6s½ | 3w1 | 5w0 | 8s0 | 1w1 | 4s0 | 3.0 | 12.75 | 2 |
8. | Mink, Hans | 1461 | 4w½ | 2s0 | 6w0 | 3s0 | 7w1 | 5w0 | 1s0 | 1.5 | 4.75 | 1 |
Amateure
Frau Josefa Del Val und Herr Werner Abramowsky zogen sich ebenfalls aus dem Turnier zurück.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moor, Kurt | 1404 | 2s½ | 6w | 5s1 | 3s1 | 4w1 | 7w1 | 8w | 4.5 | 8.25 | 4 | |
1. | Faehndrich, Rainer | 1w½ | 3s1 | 4w1 | 7s1 | 8w | 5w1 | 6s | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
3. | Binder, Franziska | 1367 | 8s | 2w0 | 6s | 1w0 | 5s1 | 4s0 | 7w1 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3. | Bolt, Robert | 1354 | 7s1 | 8w | 2s0 | 6w | 1s0 | 3w1 | 5w0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3. | Gygax, Amal | 6w | 7s1 | 1w0 | 8s | 3w0 | 2s0 | 4s1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
6. | Del Val, Josefa | 1406 | 1359 | 5s | 1s | 3w | 4s | 7w | 8s | 2w | 0.0 | 0.00 | 0 |
7. | Bürki, Fredy | 1294 | 4w0 | 5w0 | 8s | 2w0 | 6s | 1s0 | 3s0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
8. | Abramowsky, Werner- | 3w | 4s | 7w | 5w | 2s | 6w | 1s | 0.0 | 0.00 | 0 |