Schüler U12
Frauenfeld, 18.1.09
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iliev,Dimitar | Zürich | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.75 |
2. | Poun,Terrya | Winterthur | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 23.50 |
3. | Schweighoffer,Martin | Nänikon | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 |
4. | Poun,Piknoreak | Winterthur | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 21.00 |
5. | Böhi,Dominik | Frauenfeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
6. | Petrassi,Nico | Romanshorn | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.50 |
7. | Engesser,Jonas | Engen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 18.25 |
8. | Kisters,Julius | Kreuzlingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.25 |
9. | Bischofberger,Dario | Trimmis | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 |
10. | Beljulji,Edin | Frauenfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
11. | Nguyen,Nam-Khang | SprengSchach Wil | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
12. | Jossi,Sebastian | Frauenfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
13. | Schupp,Anton | Winterthur | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
14. | Renk,Tobias | Embrach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 |
15. | Rusconi,Benito | St. Gallen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.25 |
16. | Widmer,Xaver | SprengSchach Wil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
17. | Eggenberger,Florian | Sitterdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
18. | Leonov,Vlad | Bodan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
19. | Wenk,Lukas | Frauenfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
20. | Wendelgass,Andreas | SprengSchach Wil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
21. | Iodic,Luca | Romanshorn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.50 |
22. | Löffel,Severin | Romanshorn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
23. | Chan,Michelle | St. Gallen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
24. | Maggi,Erik | Bodan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 |
25. | Bena,Yanis | Winterthur | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 6.00 |
26. | Peters,Jasper | Frauenfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.50 |
27. | Hüppi,Nathanael | SprengSchach Wil | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
28. | Nunes,Fernando | St. Gallen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 0.75 |
29. | Bosin,Larissa | St. Gallen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 0.75 |
30. | Ryser,Alain | Aadorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
Jugend U18
Frauenfeld, 18.1.09
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schärer,Julian | Frauenfeld | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2. | Roos,Jonas | Gossau SG | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.00 |
3. | Bütler,Pascal | SprengSchach Wil | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
4. | Huber,Anna | Wil | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.50 |
5. | Jehnichen,Kai | Mühlhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 10.75 |
6. | Bernet,David | Bronschhofen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.50 |
7. | Küng,Patrick | SprengSchach Wil | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 |
8. | Homburger,Hannes | Mühlhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
9. | Jehnichen,Jan | Mühlhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
10. | Bernet,Remo | Bronschhofen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
11. | Hutter,Lukas | Weinfelden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 |
12. | König,Larissa | SprengSchach Wil | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 31.5 | 12.50 |
13. | Bruni,Fabrizio | SprengSchach Wil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
14. | Flammer,Dominik | Zuzwil SG | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
15. | Michaud,Dominic | SprengSchach Wil | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
16. | Steinmann,Marc | SprengSchach Wil | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 2.00 |
17. | Wohlfender,Martin | Frauenfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
18. | Bohnen,Yannik | Romanshorn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
19. | Alem Yar,Mashal | Frauenfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
20. | Alem Yar,Nassrin | Frauenfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
{mosimage}
Severin, Luca und Nico in Frauenfeld.
{mosimage}
Yannik Bohnen hatte bei den 13-18 Jährigen einen schweren Stand und erreicht 2 Punkte.
{mosimage}
Nico wurde hervorragender Sechster, knapp hinter den Pokalrängen.
{mosimage}
Luca erreichte 3 Punkte
{mosimage}
ebenso wie Severin
{mosimage}
Impressionen vom Wettkampf.
{mosimage}
Und von der Siegerehrung: alle erhielten einen Preis.