Michael Schmid ist erneut Thurgauer Blitzschachmeister. Anlässlich des Thurgauer Schachtages verteidigt er seinen Titel mit 12 Punkteen aus 13 Spielen knapp. Toni Cepo musste in der 12. Runde eine Niederlage gegen Marcel Eberle hinnehmen, nachdem er gegen Schmid die direkte Begegnung gewonnen hatte. In der Kategorie B gewann Harry Grob, Herisau knapp vor Schecki Perazic, Romanshorn. Letzter gewann auch in der Kategorie C.
Offenes Blitzturnier und Thurgauer Blitzmeisterschaft
Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | T | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Michael | 2210 | SC Bodan | T | 12.0 | 101.5 | 90.00 |
2. | Cepo,Toni | 2232 | SC Bodan | T | 11.5 | 101.0 | 89.25 |
3. | Langwieser,Alexander | 2050 | SC Bodan | T | 9.5 | 104.0 | 68.75 |
4. | Knaus,Max | 2092 | SC Bodan | T | 8.5 | 105.5 | 61.75 |
5. | Eberle,Marcel | 2030 | Aardorf | T | 8.5 | 102.5 | 61.75 |
6. | Marentini,Marcel | 1999 | SC Bodan | T | 8.0 | 100.5 | 51.50 |
7. | Hirzel,Martin | 1874 | SC Bodan | T | 7.5 | 102.5 | 51.25 |
8. | Weih,Klaus | 2062 | SG Schönbuch | 7.5 | 101.5 | 52.75 | |
9. | Aklin,Heinz | 1826 | Steckborn | T | 7.5 | 82.5 | 35.25 |
10. | Grob,Harry | 1716 | Herisau | 7.5 | 69.5 | 29.75 | |
11. | Perazic,Muharem-Sheki | 1516 | SC Romanshorn | T | 7.5 | 65.0 | 26.50 |
12. | Morf,Jürg Walter | 1936 | SC Bodan | T | 7.0 | 94.5 | 43.50 |
13. | Lumpi,Arthur | 1839 | SC Bodan | T | 7.0 | 89.0 | 40.50 |
14. | Wegelin,Reinhard | 1932 | Frauenfeld | T | 6.5 | 103.0 | 45.00 |
15. | Kudrnac,Vlastimil | 1400 | Frauenfeld | T | 6.5 | 102.0 | 44.25 |
16. | Petrov,Kosta | 1789 | Wattwil | 6.5 | 98.0 | 41.25 | |
17. | Schmid,Joachim | 1829 | SC Bodan | T | 6.5 | 92.5 | 40.00 |
18. | Meier,Beat | 1726 | SC Romanshorn | T | 6.5 | 82.5 | 32.25 |
19. | Wunderlin,Thomas | 1747 | Frauenfeld | T | 6.5 | 81.5 | 28.25 |
20. | Arend,Michal | 1889 | Zollikon | 6.5 | 81.0 | 36.75 | |
21. | Alem Yar,Farough | 1615 | Frauenfeld | T | 6.5 | 71.5 | 25.00 |
22. | Bernet,David | 1483 | SC Wil | T | 6.0 | 70.0 | 24.50 |
23. | Zbinden,Fritz | 1568 | Aardorf | T | 6.0 | 65.5 | 16.50 |
24. | Lengg,Patrick | 1560 | Aadorf | T | 5.0 | 66.0 | 12.00 |
25. | Bernet,Remo | 1324 | SC Wil | T | 4.5 | 67.0 | 10.75 |
26. | Meier,Fredi | 1504 | SC Romanshorn | T | 4.5 | 66.5 | 10.75 |
27. | Tobler,Robin | 1300 | Frauenfeld | T | 3.5 | 64.5 | 6.25 |
28. | Steiger,Luca | 1200 | Frauenfeld | T | 3.0 | 67.0 | 7.00 |
29. | Brönimann,Paul | 1300 | SC Bodan | T | 1.0 | 68.0 | 0.00 |
Spalte „T“ = Thurgauer (d.h. preisberechtigt für Thurgauer Blitzmeisterschaft)
Kategorie B
Kategorie B (FZ < 1800): Endstand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grob,Harry | 1716 | Herisau | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 69.5 | 29.75 |
2. | Petrov,Kosta | 1789 | Wattwil | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 41.25 |
3. | Meier,Beat | 1726 | SC Romanshorn | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 32.25 |
4. | Wunderlin,Thomas | 1747 | Frauenfeld | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 28.25 |
5. | Alem Yar,Farough | 1615 | Frauenfeld | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 71.5 | 25.00 |
Die etwas aussergewöhnliche Wertung in der Kategorie B berücksichtigt nicht, dass Scheki Perazic und Vlastmil Kudmac eigentlich noch vor Kosta Petrov liegen.
Kategorie C
Kategorie C (FZ < 1600): Endstand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perazic,Muharem-Sheki | 1516 | SC Romanshorn | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 65.0 | 26.50 |
2. | Kudrnac,Vlastimil | 1400 | Frauenfeld | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 102.0 | 44.25 |
3. | Bernet,David | 1483 | SC Wil | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.0 | 24.50 |
4. | Zbinden,Fritz | 1568 | Aardorf | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 65.5 | 16.50 |
5. | Lengg,Patrick | 1560 | Aadorf | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.0 | 12.00 |
6. | Bernet,Remo | 1324 | SC Wil | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 10.75 |
7. | Meier,Fredi | 1504 | SC Romanshorn | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 66.5 | 10.75 |
8. | Tobler,Robin | 1300 | Frauenfeld | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 64.5 | 6.25 |
9. | Steiger,Luca | 1200 | Frauenfeld | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 7.00 |
10. | Brönimann,Paul | 1300 | SC Bodan | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 68.0 | 0.00 |
Jugend U16
Schnellschach 15min / Partie
U16: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernet,Remo | 1324 | SC Wil | 2W0 | 6S1 | 8W1 | 7S1 | 4S1 | 4.0 | 9.5 | 6.00 |
2. | Schmutz,Oliver | 1300 | SC Bodan | 1S1 | 4W½ | 5S1 | 3W0 | 7W1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
3. | Roth,David | SC Bodan | 5S0 | 7W1 | 4S½ | 2S1 | 8W1 | 3.5 | 10.5 | 6.00 | |
4. | Bernet,David | 1485 | SC Wil | 6W1 | 2S½ | 3W½ | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
5. | Oechslin,Roman | 1337 | SC Bodan | 3W1 | 8S1 | 2W0 | 4W0 | 6S1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
6. | Kirhchoff,Konstantin | SC Bodan | 4S0 | 1W0 | 7S1 | 8W1 | 5W0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
7. | Betschart,Julia | Tägerwilen | 8W½ | 3S0 | 6W0 | 1W0 | 2S0 | 0.5 | 13.5 | 0.25 | |
8. | Betschart,Raphael | Tägerwilen | 7S½ | 5W0 | 1S0 | 6S0 | 3S0 | 0.5 | 13.0 | 0.25 |
Jugend U12
Schnellschach 15min / Partie
U12: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ade,Jan | Frauenfeld | 2W1 | 9S1 | 3W1 | 4S1 | 7S1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
2. | Leonov,Vlad | SC Bodan | 1S0 | 8W1 | 5S½ | 10W1 | 3W1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
3. | Petrassi,Nico | Romanshorn | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 7W1 | 2S0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
4. | Steiger,Luca | Frauenfeld | 6W1 | 3S0 | 7W1 | 1W0 | 8S1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
5. | Muessig,Roman | SC Bodan | 9W1 | 7S0 | 2W½ | 6S0 | 10W1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
6. | Loeffel,Severin | Romanshorn | 4S0 | 10W½ | 8S0 | 5W1 | 9S1 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | |
7. | Urech,Frederic | Romanshorn | 10S1 | 5W1 | 4S0 | 3S0 | 1W0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
8. | Leistner,Tim | Romanshorn | 3W0 | 2S0 | 6W1 | 9S1 | 4W0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
9. | Rohner,Nils | Romanshorn | 5S0 | 1W0 | 10S1 | 8W0 | 6W0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | |
10. | Loeffel,Robin | Romanshorn | 7W0 | 6S½ | 9W0 | 2S0 | 5S0 | 0.5 | 11.5 | 1.25 |