IM Ali Habibi gewinnt vor Claudio Gloor das Stefansturnier. Micheal Schmid wir als Dritter Thurgauer Schnelllschachmeister vor Peter Eberle. Im B-Turrnier gewinnt Ralph Schürer knapp vor Franz Tolnai und Bruno Saxer. Im C-Turnier gewinnt Robert Hutter knapp vor Giles Caillet.
A
Ali Habibi wurde seiner Favoritenrolle ebenso gerecht, wie Michael Schmid als bester Schnellschachspieler eines Thurgauer Schachklubs. Überraschend konnte Claudio Gloor sich gegen Habibi aus einer nachteiligen Stellung befreien und sich in ein Dauerschach retten. So blieb der Wettkampf trotz des Sieges von Habibi gegen den starken Schnellschachspieler Michael Schmid lange spannend. Erst mit dem Unentschieden von Claudio Gloor gegen Michael Schmid in der letzten Runde war der Kampf entschieden. Jedoch hätte auch ein Sieg von Gloor aufgrund der «Buchholzlotterie» knapp nicht gereicht. Dahinter entbrannte ein enger Kampf mit sehr vielen knappen Entscheidungen. Peter Eberle Romanhorn und die Juniorin Gilda Thode erreichen mit je 3 ½ Punkten ein hervorragendes Resultat.
Sieger: Ali Habibi erhält ersten Pries von Turnierleiter Hanspeter Heeb
Vorentscheidend: Thurgauer Schnellschachmeister Michael Schmid verliert gegen IM Ali Habibi.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habibi,Ali | 2250 | Inzlingen | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 17.50 | |||
2. | Gloor,Claudio | 2090 | Winterthur | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.0 | 15.25 | |||
3. | Schmid,Michael | 2205 | Konstanz | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.25 | |||
4. | Eberle,Peter | 1984 | Romanshorn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | |||
5. | Thode,Gilda | 1889 | Grafstal | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 10.00 | |||
6. | Panek,Dietmar | 1963 | Tägerwilen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | |||
7. | Zoller,Markus | 1860 | Au SG | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |||
8. | Zülle,Bruno | 2107 | Frauenfeld | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |||
9. | Meier,Beat | 1873 | Romanshorn | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |||
10. | Potterat,Marc | 2189 | St. Gallen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.75 | |||
11. | Knaus,Max | 2046 | Kreuzlingen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |||
12. | Zoller,Patrik | 1754 | Winterthur | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.25 | |||
13. | Lee,Peter | 1836 | Rapperswil SG | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |||
14. | Schmid,Joachim | 1797 | Konstanz | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.50 |
B
Sehr eng waren die Entscheidungen im B-Turnier. Dies zeigt schon, dass am Schluss Ralph Schürer 4 ½ Punkte aus 6 Runden reichten, um dien Sieg sicherzustellen. Etwas Lehrgeld musste der starke Junior Lukas Meier zahlen. Trotz seines gepflegten und mutigen Spiels erzielte er nur einen Punkt.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schürer,Ralph | 1740 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 16.25 | ||||
2. | Tolnai,Franz | 1680 | Romanshorn | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 12.75 | |||
2. | Saxer,Bruno | 1675 | Wollerau | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 12.75 | |||
4. | Steiger,Pius | 1698 | Oberriet | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 14.00 | |||
5. | Nadig,Markus | 1649 | Amriswil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 8.75 | |||
6. | Wunderlin,Thomas | 1612 | Frauenfeld | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7.25 | |||
7. | Grob,Harry | 1707 | Niederwil SG | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 7.25 | |||
8. | Perazic,Muharem-S | 1579 | Romanshorn | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 10.00 | |||
9. | Bolliger,Max | 1723 | Herisau | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 5.50 | |||
10. | Reichmuth,Vincenz | 1633 | Kreuzlingen | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 15.5 | 6.25 | |||
11. | Meier-Manetsch,Al | 1557 | Romanshorn | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.75 | |||
12. | Den Dekker,Albert | 1634 | Winterthur | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 7.25 | |||
13. | Mink,Hans | 1592 | Bolligen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 3.75 | |||
14. | Knecht,Anton | 1557 | Rorschach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |||
15. | Meier,Lukas | 1533 | Wil SG | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 3.50 | |||
16. | Dönni,Christoph | 1700 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
C
Im C-Turnier kam es in der letzten Runde zu einem Umsturz in der Tabelle. Der Junior, Jan Ade, der vorher noch geführt hatte, musste noch die alten Hasen Robert Hutter aus Weinfelden und Gilles Caillet aus Herisau vorbeiziehen lassen. Beachtlich auch die Resultate der Kreuzlinger Junioren Roman Müssig und Matthias Tezayak, die 4 ½ und 4 Punkte erzielten.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hutter,Robert | 1443 | Weinfelden | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 18.00 | |||
2. | Caillet,Gilles | 1499 | Herisau | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 16.00 | |||
3. | Ade,Jan | 1375 | Frauenfeld | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | 16.50 | |||
4. | Müssig,Roman | 1332 | Kreuzlingen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.50 | |||
5. | Reichelmeier,Rudo | 1562 | Zürich | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 11.25 | |||
6. | Nellissen,Werner | 1445 | Basel | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.25 | |||
7. | Tezayak,Matthias | Kreuzlingen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.00 | ||||
8. | Potterat,Alina | 1509 | St. Gallen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 12.00 | |||
9. | Zbinden,Fritz | 1486 | Wallenwil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 9.00 | |||
10. | Steiger,Luca Shu | 1353 | Steckborn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.00 | |||
11. | Herbert,Georg | 1353 | St. Gallen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 11.00 | |||
12. | Thode,Hugo | 1398 | Grafstal | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |||
13. | Nadler,Bernhard | 1422 | Aadorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |||
14. | Zehnder,Marco | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | ||||
15. | Burkolter,Ruedi | Arbon | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | ||||
16. | Nitschmann,Manuel | Romanshorn | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||||
17. | Sprenger,Paul | 1370 | Rickenbach b. W | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.50 | |||
18. | Abramowski, Werne | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 2.75 | |||||
19. | Hebel,Bernd | Arbon | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||||
20. | Sprenger,Dominik | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | ||||
21. | Riedmüller,Nicola | Kreuzlingen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | ||||
22. | Brönimann,Paul | 1291 | Kreuzlingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 1.25 | |||
23. | Lagler,Caayann | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.25 | |||||
24. | Potterat,Aaron | 1350 | St. Gallen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 1.75 | |||
25. | Perret, Marina | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | |||||
26. | Leuthold,Robert | 1229 | Winden | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 14.0 | 1.25 |
Impressionen
Beherzter Kampf: Bruno Saxer (Bildmitte), Ralph Schürer (vorne rechts).
Ali Habibi im Vordergrund, Gilda Thode (Bildmitte).
Der zweitplabierte Claudio Gloor (Bildmitte), Peter Eberle (im Vordergrund) im Spiel gegen IM Ali Habibi.