Marcel Wildi gewinnt den Titel als Thurgauer Schnellschachmeister vor Nikola Tikvic und dem überraschenden Markus Zoller.

Stefansturnier 2013

Meister

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Wildi,Marcel   2256 6w1 10s1 8w½ 2s1 9w1 3s1 5.5 20.5 19.00
2. Tikvic,Nikola   2055 3s½ 5w1 14s1 1w0 8s1 6s½ 4.0 22.0 12.75
3. Zoller,Markus   1868 2w½ 13s1 16w1 8s½ 6w1 1w0 4.0 20.0 11.00
4. Meier,Beat   1860 14s0 9s0 7w1 15w1 10s1 12w1 4.0 16.5 11.50
5. Panek,Dietmar   1961 16w½ 2s0 13w1 17s½ 11s1 8w1 4.0 15.5 10.00
6. Eberle,Peter   1925 1s0 17w1 12w1 14s1 3s0 2w½ 3.5 20.0 8.50
7. Limacher,Armin   1902 13w½ 16s0 4s0 18w1 17s1 9w1 3.5 13.5 6.75
8. Gloor,Claudio   2101 15w1 12s1 1s½ 3w½ 2w0 5s0 3.0 22.5 9.75
9. Knaus,Max   1988 11s0 4w1 15s1 10w1 1s0 7s0 3.0 21.0 9.00
10. Nyffenegger,Micha   2015 17s1 1w0 11w1 9s0 4w0 14s1 3.0 19.0 6.50
11. Eberle,Marcel     9w1 14w0 10s0 13s1 5w0 15w1 3.0 16.5 7.50
12. Schmuki,Roman   1991 18w1 8w0 6s0 16s1 14w1 4s0 3.0 15.0 4.50
13. Kuhn,Thomas   2182 7s½ 3w0 5s0 11w0 18s1 17w1 2.5 17.0 4.25
14. Sprenger,Raphael   2053 4w1 11s1 2w0 6w0 12s0 10w0 2.0 20.5 7.00
15. Bounlom,Samyo   1873 8s0 18w1 9w0 4s0 16w1 11s0 2.0 15.5 2.50
16. Heierli,Markus     5s½ 7w1 3s0 12w0 15s0 18w0 1.5 17.5 5.50
17. Lee,Peter   1854 10w0 6s0 18s1 5w½ 7w0 13s0 1.5 17.5 3.00
18. Steiger,Pius   1765 12s0 15s0 17w0 7s0 13w0 16s1 1.0 14.0 1.50

Stefansturnier 2013

Klubspieler

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Bernet,David   1714 15w1 16s1 5w1 3s1 6w1 2s½ 5.5 22.5 20.25
2. Golder,Raphael   1722 16s0 20w1 8s1 13w1 10s1 1w½ 4.5 19.0 13.75
3. Tolnai,Franz     20w1 18s1 11w1 1w0 7s½ 12s1 4.5 17.5 10.25
4. Saxer,Bruno   1644 21w1 5s0 16w½ 8w1 18s1 7w1 4.5 16.5 11.25
5. Chennaoui,Yasin   1446 23w1 4w1 1s0 10s0 13w1 11s1 4.0 21.0 12.50
6. Mink,Hans   1543 17w1 11s0 9s1 12w1 1s0 14w1 4.0 20.0 11.50
7. Bolliger,Max   1753 19w½ 22s1 10w1 11s½ 3w½ 4s0 3.5 17.5 8.50
8. Kohlmann,Dieter   1706 22w½ 19s1 2w0 4s0 17w1 10w1 3.5 17.0 7.50
9. Perazic,Muharem-S   1615 12w1 10s0 6w0 17s½ 19w1 16s1 3.5 16.0 7.75
10. Rusconi,Benito   1415 14s1 9w1 7s0 5w1 2w0 8s0 3.0 22.0 10.50
11. Wartenweiler,Chri   1645 13s1 6w1 3s0 7w½ 14s½ 5w0 3.0 22.0 10.25
12. Reinhard,Sandro     9s0 + 18w1 6s0 15w1 3w0 3.0 18.5 6.50
13. Giesinger,Elias   1413 11w0 23s1 17w1 2s0 5s0 19w1 3.0 17.5 6.00
14. Bruhin,Michael   1691 10w0 21s½ 19w1 16s1 11w½ 6s0 3.0 15.5 6.25
15. Eigenmann,Bruno   1559 1s0 17s0 21w1 20w1 12s0 18w1 3.0 15.0 4.50
16. Reichmuth,Vincenz   1600 2w1 1w0 4s½ 14w0 20s1 9w0 2.5 22.5 8.25
17. Wunderlin,Thomas   1711 6s0 15w1 13s0 9w½ 8s0 22w1 2.5 18.0 5.75
18. Nadig,Markus   1631 24/+ 3w0 12s0 22s1 4w0 15s0 2.0 18.0 3.50
19. Den Dekker,Albert   1614 7s½ 8w0 14s0 21w1 9s0 13s0 1.5 18.0 3.25
20. Tezayak,Matthias   1615 3s0 2s0 22w½ 15s0 16w0 21s1 1.5 17.0 2.00
21. Arda,Sami     4s0 14w½ 15s0 19s0 22w1 20w0 1.5 14.5 2.50
22. Birbaum,Hans   1512 8s½ 7w0 20s½ 18w0 21s0 17s0 1.0 14.0 2.50
23. Duttweiler,Ruedi   1693 5s0 13w0         0.0 14.0 0.00
24. Garcia,Miguel     18/           0.0 13.5 0.00

Stefansturnier 2013

Amateure

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Bounlom,Samsung     3w1 21s1 8w1 4s1 5w1 2s0 5.0 22.5 17.50
2. Bounlom,Samping     7s0 16w1 11s1 12w1 10s1 1w1 5.0 19.5 16.00
3. Caillet,Gilles   1491 1s0 14w1 12s1 13w1 6s1 4w½ 4.5 22.5 15.25
4. Milanovic,Milan     13s1 11w1 10s1 1w0 9s1 3s½ 4.5 22.0 14.75
5. Herbert,Georg   1370 16s1 10w0 15s1 7w1 1s0 13w1 4.0 19.0 11.00
6. Bruhin,Lukas   1348 19s1 7w0 18s1 8s1 3w0 10w1 4.0 18.5 10.50
7. Roscher,Franz   1492 2w1 6s1 9w0 5s0 14w1 8s½ 3.5 23.0 13.75
8. Sprenger,Paul   1419 14s1 15w1 1s0 6w0 19s1 7w½ 3.5 20.0 9.25
9. Zbinden,Fritz   1503 18s1 12w½ 7s1 10w0 4w0 15s1 3.5 18.5 9.50
10. Nadler,Bernhard   1548 21w1 5s1 4w0 9s1 2w0 6s0 3.0 22.0 8.50
11. Bernet,Remo   1462 17w1 4s0 2w0 14s0 20s1 16w1 3.0 18.5 6.00
12. Bounlom,Yannick   1350 22w1 9s½ 3w0 2s0 15s½ 19w1 3.0 17.5 5.00
13. Bolt,Robert   1390 4w0 22s1 17w1 3s0 16w1 5s0 3.0 17.0 4.00
14. Fecker,Noha     8w0 3s0 22w1 11w1 7s0 17s1 3.0 16.5 5.00
15. Müssig,Roman   1288 20w1 8s0 5w0 17s1 12w½ 9w0 2.5 18.0 5.50
16. Riedmüller,Nicola     5w0 2s0 20w1 18w1 13s0 11s0 2.0 19.0 4.00
17. Fecker,Jan     11s0 19w1 13s0 15w0 18s1 14w0 2.0 15.5 4.00
18. Bottoni,Luca     9w0 20s1 6w0 16s0 17w0 21s1 2.0 14.5 3.00
19. Ryser,Alain     6w0 17s0 21w1 22s1 8w0 12s0 2.0 13.5 1.00
20. Wick,Gabriel     15s0 18w0 16s0 21s1 11w0 22w1 2.0 10.5 1.00
21. Menzi,Max   1143 10s0 1w0 19s0 20w0 22s1 18w0 1.0 14.0 0.00
22. Rischert,Rémy     12s0 13w0 14s0 19w0 21w0 20s0 0.0 14.0 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.