Mit einem vierfachen Triumpf endete des Kreuzlinger Schachklubs Bodan endete die Thurgauer Schnellschachmeisterschaft. Seriensieger Michael Schmid zeigte ungewohnte Schwächen und musste drei Klubkollegen den Vortritt lassen. Klaus Zeiler heisst der neue Thurgauer Schnellschachmeister.
Mit 66 Teilnehmern (einem weiteren Teilnahmerekord) war des Turnier überbucht. Mit guter Vorbereitung und etwas Improvisation gelang es, das Turnier geordnet und ruhig über die Bühne zu bringen.
Bodan, so heisst die heimliche Thurgauer Hauptstadt. Zumindest im Schach, denn dort ist der Kreuzlinger Schachklub «Bodan» die heisseste Adresse für Schachspieler der Agglomeration Konstanz-Kreuzlingen.
Klaus Zeiler ist Thurgauer Schnellschachmeister
Mit einem vierfachen Triumpf des Schachklubs Bodan endete denn auch die Thurgauer Schnellschachmeisterschaft. Seriensieger Michael Schmid zeigte für einmal ungewohnte Schwächen und musste drei Klubkollegen den Vortritt lassen. Klaus Zeiler heisst der neue Thurgauer Schnellschachmeister. Er erreichte als einziger 4½ Punkte aus 6 Partien; seine Klubkollegen Jürgen Schädler, Max Knaus, Michael Schmid deren 4.
Logischerweise errangen die «Kronstanzlinger» auch den ebenfalls vergebenen Titel mit der Mannschaft: mit den drei ersten Plätzen im Meisterturnier und dem zweiten Rang von Vincenz Reichmuth im B-Turnier (total 8 Rangpunkte) deutlich vor Aadorf und Romanshorn.
Erfolgreiche Juniorenarbeit
Aus Mangel an Juniorenturnieren nutzten die Juniorenabteilungen von St. Gallen, Sprengschach Wil und Aadorf das Turnier. So starteten schliesslich 66 Teilnehmer, davon 22 Junioren und es wären ohne Anmeldestopp noch einige mehr gewesen. Die Jungs hatten aber teilweise hartes Brot zu essen. Dennoch erreichten einzelne Herausragendes: Der starke Churer Junior, Dario Bischofberger (Jahrgang 1998), erreichte im Meisterturnier den hervorragenden 5. Rang mit ebenfalls 4 Punkten aus 6 Spielen und war damit bester Nicht-Bodanese. Yasin Chennaoui (2003), St.Gallen, gewann das Klubspieler B-Turnier. Die Junioren machten sich allgemein in der vorderen Tabellenhälfte dieses Turniers breit: Samsung Bounlom (1998), Aadorf, als Zweiter, Matthias Tezayak (2003), Kreuzlingen, 4., Benito Rusconi (1999), St. Gallen, 5., und Tim Leistner (2000), Romanshorn, 7..
Im Turnier der Amateure war der Nachwuchs fast unter sich: Die älteren Teilnehmer, Walter Fässler, Weinfelden, als Sieger und George Herbert, als Fünfter, zeigten dem Nachwuchs aber Grenzen auf. Samping Bounlom (1999) und Yannick Bounlom (2004) bewiesen mit den Rängen 2 und 3, dass in Aadorf eine hervorragende Juniorenarbeit im Schach geleistet wird. Zwei Junioren lernten vor allem zu verlieren, sie verbrachten den Tag ohne ein einziges Erfolgserlebnis und trugen ihre sechs Niederlagen mit Anstand. In meinen Augen, erbrachten diese beiden damit die grösste Leistung. Konkurrenziert höchstens noch von Noah Fecker, der die Aufgabe übernahm, die Turnierteilnehmer zur Ruhe zu mahnen, welche er mit Bravour löste und sich hierfür einen Sonderpreis verdiente.
Ansprechende Resultate der Romanshorner
Ansprechende Resultate erzielten diverse Romanshorner Spieler: Peter Eberle ist als Siebter im Meisterturnier der beste Spieler, der im Thurgau aufgewachsen ist. Beat Meier gewann das A-Turnier, Hanspeter Zott wurde dort Dritter. Hervorragend schlug sich Sheki Perazic, obwohl er eine Turnierkategorie tiefer startberechtigt gewesen wäre, nebenbei noch die Mittagessen in seinem Hotel Anker organisieren musste, wurde er hervorragender Fünfter im A-Turnier.
Meisterturnier
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeiler, Klaus | 2084 | Bodan | CH | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 17.5 | 11.75 |
2. | Schädler, Jürgen | 2082 | Bodan | DE | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 23.0 | 15.00 |
3. | Knaus, Max | 2029 | Bodan | CH | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
4. | Schmid, Michael | 2201 | Bodan | DE | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 13.00 |
5. | Bischofberger, Dario | 2047 | Chur SK | CH | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 11.75 |
6. | Pepke,Armin | 1964 | SC Pfullendorf | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 | 11.75 | |
7. | Eberle, Peter | 1898 | Romanshorn | CH | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 9.00 |
8. | Schmid, Joachim | 1857 | Bodan | DE | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 19.0 | 8.50 |
9. | Wittenbrock, Frank | 1937 | St. Gallen SK | CH | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
10. | Schmuki, Roman | 1991 | St. Gallen SK | CH | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.00 |
11. | Lee, Peter | 1901 | Herrliberg | CH | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
12. | Schmid, Jakob | 1854 | Chur Schachfreu | CH | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.75 |
13. | Zülle, Bruno | 2135 | Frauenfeld | CH | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
14. | Karrer, Hans | 2017 | Wil SprengSchac | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
15. | Limacher, Armin | 1851 | Romanshorn | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
16. | Zoller, Markus | 1897 | Rheintal | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
17. | Eberle, Marcel | 2015 | Aadorf | CH | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 3.75 |
18. | Wegelin, Reinhard | 1927 | Frauenfeld | CH | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 2.75 |
Klubspieler A
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Beat | 1801 | Romanshorn | CH | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 16.00 |
2. | Schönegg,Werner | 1664 | SK Radolfzell | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 15.00 | |
3. | Zott, Hanspeter | 1695 | Romanshorn | CH | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 10.50 |
4. | Wunderlin, Thomas | 1758 | Frauenfeld | CH | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.00 |
5. | Perazic, Muharem-Sheki | 1641 | Romanshorn | CH | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 6.75 |
6. | Schürer,Ralph | Frauenfeld | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 | 8.25 | ||
7. | Roland,Rainer | 1674 | SVG Konstanz | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.5 | 10.50 | |
8. | Preiss, Marcel | 1787 | Weinfelden | CH | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 9.50 |
9. | Saxer, Bruno | 1697 | CH | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | |
10. | Looser-Atanasovski, Vanco | 1704 | Weinfelden | CH | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
11. | Steiger, Pius | 1742 | Rheintal | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
12. | Golder, Raphael | 1683 | Aadorf | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 6.00 |
13. | Heierli,Markus | Romanshorn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||
14. | Meier, Lukas | 1710 | Wil SprengSchac | CH | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Klubspieler B
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chennaoui, Yasin | 1573 | St. Gallen SK | CH | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 15.00 |
2. | Reichmuth, Vincenz | 1610 | Bodan | CH | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 11.75 |
3. | Bounlom, Samsung | 1465 | Aadorf | CH | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 14.00 |
4. | Tezayak, Matthias | 1573 | Bodan | CH | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
5. | Rusconi, Benito | 1548 | St. Gallen SK | CH | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 8.50 |
6. | Lengg, Patrick | 1586 | Aadorf | CH | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 7.50 |
7. | Leistner, Tim | 1428 | Romanshorn | CH | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 10.00 |
8. | Milo, Mario | 1544 | Rheintal | CH | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.75 |
9. | Wartenweiler, Christian | 1636 | Weinfelden | CH | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 4.00 |
10. | Nadig, Markus | 1629 | Bodan | CH | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.5 | 8.75 |
11. | Zbinden, Fritz | 1482 | Aadorf | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
12. | Roscher, Franz | 1486 | Rheintal | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
13. | Birbaum, Hans | 1469 | Mutschellen | CH | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.75 |
14. | Tanner,Armin | Romanshorn | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Amateure und Junioren
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fässler, Walter | 1338 | Weinfelden | CH | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 18.00 |
2. | Bounlom, Samping | 1409 | Aadorf | CH | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 12.50 |
3. | Bounlom, Yannick | 1294 | Aadorf | CH | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | 17.75 |
4. | Ragulan,Lakshan | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.00 | |||
5. | Herbert, Georg | 1373 | Romanshorn | CH | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.00 |
6. | Mao, Felix | St. Gallen SK | CH | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 11.00 | |
7. | Fecker, Noah | St. Gallen SK | CH | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 9.00 | |
8. | Demiraj, Damian | Wil SprengSchac | CH | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.25 | |
9. | Fleischmann, David | 1296 | Wil SprengSchac | CH | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 10.00 |
10. | Fecker, Jan | Romanshorn | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | ||
11. | Stöhr,Fabian | Konstanz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
12. | Bolt, Robert | 1386 | Bischofszell | CH | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
13. | Fecker, Roland | Eggersriet | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||
14. | Eberhard,Michael | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |||
15. | Wick,Gabriel | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |||
16. | Widmer, Timon | Wil SprengSchac | CH | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
17. | Maissen, Samuel | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | |||
18. | Imhof, Mike | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |||
19. | Rischert, Rémy | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |||
20. | Müller,Max | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |