Mit dem überraschenden Sieg von Max Knaus ging das Stefansturnier zu ende.

Noha Fecker, Felix Mao, Max Knaus, Vanco Looser-Antanosovski

Stefansturnier 2015

Meister

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Knaus, Max   2069 12w1 5s1 3s1 2w0 9s1 11w1 5.0 22.0 17.00
2. Kolly, Jacques   2277 13w1 4s½ 17w1 1s1 8w1 5s½ 5.0 21.0 17.00
3. Kuhn, Thomas   2143 11w1 7s1 1w0 10s½ 4w½ 8s1 4.0 21.5 13.00
4. Gloor, Claudio   2080 18s1 2w½ 8s½ 6w½ 3s½ 14w1 4.0 19.5 11.75
5. Modler, Andreas   2294 9s½ 1w0 20s1 16w1 6s1 2w½ 4.0 19.5 10.50
6. Panek, Dietmar   1977 14w½ 13s1 10w½ 4s½ 5w0 15s1 3.5 19.0 10.25
7. Bischofberger, Da   2052 15s1 3w0 9s1 8w0 14s½ 16w1 3.5 17.0 8.75
8. Schädler, Jürgen   2081 16w1 10s½ 4w½ 7s1 2s0 3w0 3.0 21.5 9.00
9. Reichenbächer, Th   1991 5w½ 20s1 7w0 17s1 1w0 10s½ 3.0 18.5 6.50
10. Zülle, Bruno   2105 19s1 8w½ 6s½ 3w½ 11s0 9w½ 3.0 18.0 8.25
11. Bounlom, Samyo   1952 3s0 18w1 16s½ 14w½ 10w1 1s0 3.0 18.0 6.75
12. Wegelin, Reinhard   1864 1s0 19w1 14s0 15s0 18w1 17w1 3.0 15.0 5.00
13. Meienhofer, Marku   1958 2s0 6w0 18s½ 20w1 16s½ 19w1 3.0 14.5 4.25
14. Sprenger, Manuel   2172 6s½ 17w0 12w1 11s½ 7w½ 4s0 2.5 19.0 8.00
15. Schmid, Jakob   1875 7w0 16s0 19s1 12w1 17s½ 6w0 2.5 15.5 5.50
16. Lee, Peter   1925 8s0 15w1 11w½ 5s0 13w½ 7s0 2.0 19.0 5.50
17. Heeb, Hanspeter   2024 20w½ 14s1 2s0 9w0 15w½ 12s0 2.0 17.0 4.25
18. Morf, Jürg   1882 4w0 11s0 13w½ 19s0 12s0 20w1 1.5 15.5 2.50
19. Müller, Peter   1940 10w0 12s0 15w0 18w1 20s½ 13s0 1.5 14.0 2.00
20. Limacher, Armin   1857 17s½ 9w0 5w0 13s0 19w½ 18s0 1.0 15.0 1.75

Stefansturnier 2015

Klubspieler A

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Looser-Atanasovsk   1704 5w1 2w1 4s1 3w1 6s1 7s1 6.0 16.5 16.50
2. Schürer, Ralph     7w1 1s0 6w0 4w1 8s1 3s½ 3.5 18.0 8.25
3. Zott, Hanspeter   1676 6w½ 8s1 7w1 1s0 5s½ 2w½ 3.5 17.5 7.50
4. Tezayak, Matthias   1722 8w1 6s1 1w0 2s0 7w0 5s1 3.0 17.5 6.00
5. Bernet, David   1711 1s0 7s0 8w1 6s1 3w½ 4w0 2.5 18.0 5.25
6. Golder, Raphael   1750 3s½ 4w0 2s1 5w0 1w0 8s½ 2.0 20.0 6.00
7. Blank, Klaus   1740 2s0 5w1 3s0 8w0 4s1 1w0 2.0 20.0 5.50
8. Roland,Rainer 1781 1661 4s0 3w0 5s0 7s1 2w0 6w½ 1.5 16.5 3.00

Stefansturnier 2015

Klubspieler B

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Fecker, Noah   1614 10s1 3w½ 7s1 2w½ 6s1 4w1 5.0 19.5 15.50
2. Wiederkehr, David   1539 8s1 6w1 3s½ 1s½ 4w0 5s1 4.0 22.0 14.00
3. Bauer, Helmut   1586 12w1 1s½ 2w½ 4s1 5w0 7s1 4.0 19.5 11.50
4. Perazic, Muharem-   1595 7s½ 11w1 6s1 3w0 2s1 1s0 3.5 20.5 10.00
5. Wüger, Willy     6s0 8w1 10s½ 11w1 3s1 2w0 3.5 17.5 9.50
6. Nadler, Bernhard   1590 5w1 2s0 4w0 9s1 1w0 12w1 3.0 19.5 7.00
7. Fecker, Jan   1447 4w½ 9s1 1w0 10s½ 11w1 3w0 3.0 19.0 7.25
8. Nadig, Markus   1615 2w0 5s0 9w½ 12s1 10w½ 11s1 3.0 14.5 4.50
9. Albicker, Laurenz   1477 11s½ 7w0 8s½ 6w0 12s1 10w1 3.0 13.0 4.75
10. Eigenmann, Bruno   1611 1w0 12s½ 5w½ 7w½ 8s½ 9s0 2.0 18.0 5.00
11. Reichelmeier, Rue   1538 9w½ 4s0 12w1 5s0 7s0 8w0 1.5 16.5 2.00
12. Bounlom, Jannik   1615 3s0 10w½ 11s0 8w0 9w0 6s0 0.5 16.5 1.00

Stefansturnier 2015

Amateure

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Mao, Felix     4s1 3s1 2w1 7w1 5s1 6w1 6.0 21.0 21.00
2. Bounlom, Samping   1419 7s1 5w1 1s0 12w1 6s1 4w1 5.0 20.0 14.00
3. Herbert, Georg   1362 11s1 1w0 9s1 5w0 12s1 8w1 4.0 20.0 11.00
4. Bolt, Robert   1393 1w0 8s1 10w1 6s0 7w1 2s0 3.0 23.0 9.00
5. Rast, Daniel   1235 13w1 2s0 6w1 3s1 1w0 10s0 3.0 22.0 8.00
6. Dörig, Martin   1327 14s1 9w1 5s0 4w1 2w0 1s0 3.0 20.0 6.00
7. Abramowski, Werne     2w0 13s1 8w1 1s0 4s0 12w1 3.0 20.0 6.00
8. Rieser, Alain     12s1 4w0 7s0 9w1 11s1 3s0 3.0 18.0 8.00
9. Tanner, Armin     10w1 6s0 3w0 8s0 14w1 13w1 3.0 14.0 4.00
10. Erwin, Hug     9s0 14w1 4s0 11w0 13s1 5w1 3.0 13.0 4.00
11. Leuthold, Robert     3w0 12s0 13w1 10s1 8w0 14s1 3.0 13.0 4.00
12. Binder, Franziska   1455 8w0 11w1 14s1 2s0 3w0 7s0 2.0 18.0 3.00
13. Bürki, Fredi     5s0 7w0 11s0 14w1 10w0 9s0 1.0 15.0 0.00
14. Ziegler, Lukas     6w0 10s0 12w0 13s0 9s0 11w0 0.0 15.0 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.