Beim Stefansturnier vom 8. Januar 2017 erreichte iter Turnierfavorit Nedeljko Kelecevic der Weinfelder Jeroen Naardin den zweiten Platz und wird Thurgauermeister im Schnellschach.

Etwas weniger Teilnehmer als letztes Jahr, dafür erfreulich viele Spieler aus dem Thurgau nahmen am Turnier teil.

Hier die Resultattabellen:

Stefansturnier 2016

Meister

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Kelecevic, Nedelj 2211 11w1 7s1 3w1 5s½ 6s1 2w½ 5.0 21.0 17.25
2. Naarding, Jeroen 1895 8s½ 9w1 10s½ 6w½ 3s1 1s½ 4.0 21.0 13.75
3. Knaus, Max 2040 14w1 6s1 1s0 4w1 2w0 5s1 4.0 20.5 11.50
4. Eberle, Peter 1880 12s½ 8w½ 7w1 3s0 11w1 9s1 4.0 18.0 11.25
5. Potterat, Marc 2183 6s0 12w1 9s1 1w½ 10s1 3w0 3.5 19.5 9.50
6. Meienhofer, Marku 1938 5w1 3w0 12s1 2s½ 1w0 13s1 3.5 19.5 8.50
7. Zülle, Bruno 2039 13s1 1w0 4s0 8w1 9s½ 10w1 3.5 18.5 8.25
8. Gloor, Claudio 2108 2w½ 4s½ 11w½ 7s0 13w1 12s1 3.5 17.0 8.25
9. Meier, Beat 1850 10w1 2s0 5w0 14s1 7w½ 4w0 2.5 18.0 4.75
10. Zeiler, Klaus 2080 9s0 14w1 2w½ 11s1 5w0 7s0 2.5 16.5 5.00
11. Meier, Lukas 1959 1s0 13w1 8s½ 10w0 4s0 14w1 2.5 16.5 3.25
12. Panek, Dietmar 1986 4w½ 5s0 6w0 13s½ 14w1 8w0 2.0 16.0 3.00
13. Gamsa, Loris 1746 7w0 11s0 14s½ 12w½ 8s0 6w0 1.0 15.5 1.25
14. Jenny, Philipp 1849 3s0 10s0 13w½ 9w0 12s0 11s0 0.5 14.5 0.50

5. Runde: Turniersieger Nedeljko Kelecevic gegen Markus Meinhofer, Drittplazierter Max Knaus gegen den neuen Thurgauermeister Jeroen Naarding, der in dieser Partie siegte.

Stefansturnier 2016

Klubspieler A

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Wegelin, Reinhard 1838 11w1 7s1 2w½ 8s1 3w1 4s½ 5.0 19.5 15.50
2. Schweizer, Robert 1820 3s1 4w1 1s½ 10w1 6s0 8w1 4.5 20.5 15.00
3. Bitter, Andreas 1770 2w0 11s1 12w1 5s1 1s0 6w1 4.0 18.0 8.50
4. Job, Andreas 1785 12w1 2s0 7w1 9s½ 5w½ 1w½ 3.5 19.0 9.00
5. Limacher, Armin 1820 6w½ 9s1 10s½ 3w0 4s½ 12w1 3.5 15.5 7.25
6. Hertle,Philipp 1787 1708 5s½ 10w½ 8s0 7w1 2w1 3s0 3.0 20.0 10.25
7. Wunderlin, Thomas 1695 8s1 1w0 4s0 6s0 11w1 9s1 3.0 18.5 7.00
8. Roland, Rainer 1817 7w0 12s1 6w1 1w0 10s1 2s0 3.0 18.0 5.50
9. Preiss, Marcel 1795 10s0 5w0 11s1 4w½ 12s1 7w0 2.5 14.0 3.75
10. Gamsa, Clemens 1685 9w1 6s½ 5w½ 2s0 8w0 11s0 2.0 18.0 5.75
11. Krämer,Erhard 1778 1565 1s0 3w0 9w0 12s½ 7s0 10w1 1.5 17.0 2.25
12. Reichmuth, Vincen 1653 4s0 8w0 3s0 11w½ 9w0 5s0 0.5 18.0 0.75

Stefansturnier 2016

Klubspieler B

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Schürer, Ralph 7w1 8s1 2s½ 3w1 5w1 2w1 5.5 17.0 15.00
2. Jehle,Roman 1448 5w1 3s1 1w½ 6s½ 4w1 1s0 4.0 23.0 13.50
3. Wiederkehr, David 1546 4s1 2w0 6s1 1s0 8w1 5w1 4.0 18.0 8.50
4. Perazic, Muharem- 1648 3w0 7s1 5w0 8s1 2s0 7w1 3.0 15.0 4.50
5. Nadig, Markus 1633 2s0 6w½ 4s1 7w1 1s0 3s0 2.5 21.0 6.25
6. Meier-Manetsch, A 1593 8w½ 5s½ 3w0 2w½ 7s0 8s1 2.5 13.5 4.00
7. Nadler, Bernhard 1550 1s0 4w0 8w1 5s0 6w1 4s0 2.0 17.0 3.00
8. Binder, Franziska 1436 6s½ 1w0 7s0 4w0 3s0 6w0 0.5 19.5 1.25

Stefansturnier 2016

Amateure

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Potterat, Aaron 1463 4s1 3w1 5s1 2w1 6s1 3w1 6.0 15.5 15.50
2. Leuthold, Robert 5s1 4w0 3s½ 1s0 4w1 6w1 3.5 17.5 6.75
3. Bolt, Robert 1319 6s1 1s0 2w½ 6w1 5s1 1s0 3.5 17.5 3.75
4. Bürki, Alfred 1w0 2s1 6w1 5w0 2s0 5s1 3.0 17.0 5.50
5. Herbert, Georg 1358 2w0 6s1 1w0 4s1 3w0 4w0 2.0 19.0 3.00
6. Egger, Mergrit 3w0 5w0 4s0 3s0 1w0 2s0 0.0 21.5 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.