Schlussendlich nahmen 58 am Turnier teil. Jürgen Schädler ist gleichzeitig Thurgauer Schnellschachmeister.
Stefansturnier 2017 Meister
7. Januar 2018
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schädler, Jürgen | 2104 | Bodan | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 | 14.75 | ||
2. | Cepo,Toni | 2134 | SK Engen | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 15.75 | ||
3. | Eberle, Peter | 1890 | Romanshorn | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 13.00 | |||
4. | Näf, Thomas | 2135 | Flawil | SUI | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 22.5 | 14.25 | ||
5. | Maurer, Fritz | 2085 | Bern Gurten ASV | SUI | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.00 | ||
6. | Hirzel, René | 2149 | Winterthur SG | SUI | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
7. | Kelecevic, Nedelj | 2222 | Winterthur SG | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | ||
8. | Karl, Hans | 2027 | Mendrisio | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.5 | 10.75 | ||
9. | Heeb, Hanspeter | 1956 | Romanshorn | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | ||
10. | Zülle, Bruno | 2056 | Frauenfeld | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 9.25 | ||
11. | Reichenbächer,Tho | 1979 | SVG Konstanz | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 7.50 | ||
12. | Panek, Dietmar | 1997 | Bodan | SUI | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.5 | 8.00 | ||
13. | Eberle, Marcel | 2173 | Aadorf | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | ||
14. | Businger, Paul | 2015 | Steckborn Turm | SUI | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.25 | ||
15. | Grob, Joshua | 1889 | Wil SprengSchac | SUI | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.5 | 5.75 | ||
16. | Karrer, Hans | 1960 | Wil SprengSchac | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | ||
17. | Stief, Volker | 1911 | Aadorf | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
18. | Naarding, Jeroen | 1872 | Weinfelden | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.75 | |||
19. | Wittenbrock, Fran | 2008 | St. Gallen SK | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.25 | ||
20. | Fuerst,Martin | 1894 | M | SUI | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
21. | Gloor, Claudio | 2093 | Winterthur SG | SUI | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 3.00 | ||
22. | Lee, Peter | 1934 | Herrliberg | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |
Stefansturnier 2017 A
7. Januar 2018
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Job, Andreas | 1811 | Bodan | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 17.00 | ||
2. | Schürer, Ralph | Seuzach | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 15.25 | ||||
3. | Schweizer, Robert | 1828 | Zürich SG | SUI | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.00 | ||
4. | Nadig, Markus | 1652 | Bodan | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 12.50 | ||
5. | Looser, Vanco | Berg TG | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 10.00 | ||||
6. | Arend, Michal | 1808 | Zürich IBM | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 11.00 | ||
7. | Meier, Beat | 1783 | Romanshorn | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 7.50 | ||
8. | Preiss, Marcel | 1793 | Weinfelden | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 18.5 | 10.25 | |||
9. | Limacher, Armin | 1879 | M | Romanshorn | SUI | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | |
10. | Krämer,Erhard | 1778 | SVG Konstanz | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | ||
11. | Zoller,Patrik | 1764 | M | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
12. | Cicilano, Michele | 1680 | Wil SprengSchac | SUI | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 5.00 | ||
13. | Bolliger, Max | 1705 | Flawil | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 7.25 | |||
14. | Golder, Raphael | 1716 | Aadorf | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.75 | ||
15. | Guarisco, Renzo | 1747 | Villmergen | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
16. | Bitter, Andreas | 1746 | Steckborn Turm | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | ||
17. | Saxer, Bruno | 1745 | Winterthur SG | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||
18. | Wunderlin, Thomas | 1777 | Frauenfeld | SUI | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | ||
19. | Garlant, Carlo | 1642 | M | Flawil | SUI | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 16.5 | 3.50 | |
20. | Perazic, Muharem- | 1679 | Romanshorn | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
Stefansturnier 2017 B
Hier wurde eine Vollrunde und ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Cédric Hirzel konnte den Stichkampf gegen Walter Haag gewinnen. Um den dritten Platz ergab auch das Stechen zwischen Fredi Meier und Sandro Bolletieri kein Resultat. Hans Birbaum spielte gegen Albert DenDecker nur noch um ein Schoggistängeli.
1. Cédric Hirzel, 5 Punkte
2. Walter Haag, 4 12 Punkte
3. Fredi Meier und Sandro Bolletieri, 3 Punkte
5. Hans Birbaum, 2 1/2
6. Albert Den Dekker, 1 1/2
Stefansturnier 2017 Amateure
7. Januar 2018
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binder, Franziska | 1441 | Romanshorn | SUI | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 11.50 | ||
2. | Zeppetella, Ulder | Aadorf | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | ||||
3. | Herbert, Georg | 1358 | Romanshorn | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | |||
4. | Abramowsky, Werne | Oberuzwil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | ||||
5. | Ruhstaller, Marco | Romanshorn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.50 | ||||
6. | Bolt, Robert | 1334 | Bischofszell | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 6.75 | ||
7. | Hirzel, Robin | 1306 | Winterthur SG | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | |||
8. | Bürki, Alfred | Kreuzlingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 | 6.75 | ||||
9. | Stüssi, Mischa | Romanshorn | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | ||||
10. | Leuthold, Robert | Neukirch | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |