Daniel Careaga gewinnt Turnier, Hermann Arnold den Schönheitspreis für die beste Partie.

Rangliste und Fortschrittstabelle Klubspieler Thurgauer Open 2010

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Careaga,Roner Dan     2w/½ 6s/1 8w/1 4s/1 3w/½ 4.0 16.0 12.25
2. Christen,Albin   1659 1s/½ 9w/½ 12s/1 5w/1 4w/1 4.0 13.0 10.00
3. Weibel,Werner   1710 7w/1 4s/0 13w/1 10s/1 1s/½ 3.5 13.5 8.50
4. Meier,Herbert   1650 14w/1 3w/1 5s/1 1w/0 2s/0 3.0 15.0 7.00
5. Duttweiler,Ruedi   1734 13w/1 8s/1 4w/0 2s/0 10w/1 3.0 13.5 6.50
6. Eigenmann,Christi   1726 12s/½ 1w/0 11s/1 9w/1 7s/½ 3.0 11.5 5.75
7. Perazic,Muharem-S   1574 3s/0 14w/1 9s/½ 13/+ 6w/½ 3.0 11.0 5.00
8. Arnold,Hermann   1676 11s/1 5w/0 1s/0 12w/1 9s/½ 2.5 12.0 4.00
9. Zott,Hanspeter   1668 10w/½ 2s/½ 7w/½ 6s/0 8w/½ 2.0 14.0 5.50
10. Knecht,Anton   1543 9s/½ 12w/½ 14s/1 3w/0 5s/0 2.0 10.0 2.00
11. Milo,Mario   1557 8w/0 13s/0 6w/0 14s/1 12s/1 2.0 9.0 1.50
12. Meier-Manetsch,Al   1593 6w/½ 10s/½ 2w/0 8s/0 11w/0 1.0 13.5 2.50
13. Spoerri,Maximilia   1621 5s/0 11w/1 3s/0 7/- 14/- 1.0 11.5 2.00
14. Desku, Nikolë     4s/0 7s/0 10w/0 11w/0 13/+ 1.0 11.5 2.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.