Claudio Gloor gewinnt Stefanturnier und verteidigt Titel

Jeroen Naarding im Klubspieler A Turnier, der erfolgreiche Titelverteidiger Claudio Gloor im Meisterturnier und Robert Bolt bei den Klubspielern B heissen die Sieger des Stefansturniers. Bei den Junioren setzte sich Alex Pattinson souverän durch.

Die weiteren Resultate.

Meister

1. Gloor, Claudio   2063   Aadorf SUI 5 2 0 6.0 27.5 22.75
2. Patzelt, Nikolaus   2029   Zürich SG GER 4 3 0 5.5 28.0 20.75
3. Hertle,Philipp   1750   SK Radolfzell GER 3 3 1 4.5 26.5 14.00
4. Zülle, Bruno   2062   Frauenfeld SUI 1 6 0 4.0 26.5 14.25
5. Knaus,Max   1972   Bodan SUI 4 0 3 4.0 26.0 10.00
6. Meienhofer, Marku   1889   Frauenfeld SUI 3 1 3 3.5 27.0 9.50
7. Eberle, Peter   1911   Romanshorn   2 3 2 3.5 27.0 9.50
8. Limacher, Armin   1766   Romanshorn SUI 3 1 3 3.5 18.5 7.75
9. Ellinger, Christo   1896   St. Gallen SK   2 1 4 2.5 23.5 4.25
10. Wunderlin, Thomas   1813   Frauenfeld SUI 2 0 5 2.0 21.0 3.00
11. Zink, Daniel   1918   St. Gallen SK SUI 1 1 5 1.5 22.0 3.50
12. Frei, Jan   1686   St. Gallen SK SUI 1 1 5 1.5 20.5 4.75

Klubspieler A

1. Naarding, Jeroen   1711   Weinfelden SUI 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. Hohlbaum, Siegfri   1815   Wil SprengSchac SUI 4 2 1 5.0 27.5 18.50
3. Meier, Beat   1711   Romanshorn SUI 4 2 1 5.0 27.0 18.50
4. Preiss, Marcel   1853   Weinfelden SUI 4 1 2 4.5 28.5 16.00
5. Golder, Raphael   1755   Aadorf SUI 4 1 2 4.5 27.0 14.50
6. Ramsauer,Max   1600   Romanhorn   4 0 3 4.0 29.5 16.50
7. Heierli, Markus   1844   Romanshorn   3 2 2 4.0 29.0 13.75
8. Roland, Rainer   1808   Bodan GER 4 0 3 4.0 24.0 11.00
9. Job, Andreas   1744   Bodan GER 3 1 3 3.5 25.0 9.00
10. Golder, Benjamin   1712   Aadorf   3 1 3 3.5 24.0 10.00
11. Zoller, Patrik   1696   Winterthur SG SUI 3 0 4 3.0 24.0 7.00
12. Looser, Vanco   1700   Weinfelden   3 0 4 3.0 21.5 5.50
13. Brönnimann, Stefa   1636   Wil SprengSchac SUI 2 2 3 3.0 20.0 5.25
14. Jehle,Roman   1614   SK Leutkirch GER 2 2 3 3.0 19.5 5.75
15. Perazic, Muharem-   1648   Romanshorn SUI 2 1 4 2.5 22.5 4.00
16. Todorovic           2 0 5 2.0 23.0 6.50
17. Kohler, Werner   1710   Wil SC SUI 2 0 5 2.0 17.5 2.50
18. Zeppetella, Ulder   1465   Aadorf   0 1 6 0.5 22.0 2.50

Kluspieler B

1. Bolt, Robert   1321   Bischofszell SUI 6 1 0 6.5 24.0 22.00
2. Ragulan, Lakshan   1370   Aadorf   5 0 2 5.0 24.0 15.00
3. Lincke,Paul   1462 M   SUI 4 1 2 4.5 26.0 12.75
4. Binder, Franziska   1347   Romanshorn SUI 4 0 3 4.0 24.0 9.00
5. Sprenger, Paul   1539 * Wil SC SUI 3 1 2 3.5 27.5 10.25
6. Powerischer           3 1 3 3.5 25.5 7.75
7. Hug, Erwin       Romanshorn   1 1 5 1.5 25.5 2.75
8. Günter, Diane   1200   Bodan   1 1 5 1.5 24.0 2.75
9. Knaus, Veronica           2 0 5 1.5 22.0 2.75

Junioren

1. Pattinson, Alex       St. Gallen SK   6 0 1 6.0 16.00 6
2. Fleck, Hugo           5 0 2 5.0 13.00 5
3. Rüegge,Lukas           5 0 2 5.0 12.00 5
4. Egre, Rafaila           4 0 3 4.0 5.00 4
5 Calabria,Andrin           3 0 4 3.0 5.00 3
6. Bruch, Ben           2 0 5 2.0 2.00 2
7. Richard, Hannes           2 0 5 2.0 1.00 2
8. Rüegge,Marina           1 0 6 1.0 0.00 1
9. Backes,Rafael           0 0 7 0.0 0.00 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.